Stampa
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA BARRA DI OTTONE

ottone_foto22ottone_foto20

 

STATO FISICO:
Crudo
Ricotto
Si possono realizzare profili a matrice
su espressa richiesta del cliente

 


ASPETTO FISICO:
Verghe lineari trafilate o estruse di
lunghezza commerciale

mm. 3000 sagomate
e tubi con lunghezza commerciale da
mm. 4000 a mm. 5000

 


CAMPO DI IMPIEGO:
Tornerie
Minuterie Metalliche
Viterie
Arredamento
Lavorazioni Meccaniche
Etc.

Barra Ottone CW614N - EN12164
PIATTO
Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
2x10 0,170 5x100 4,250 12x80 8,160
2x12 0,204 6x10 0,510 12x100 10,200
2x15 0,255 6x12 0,612 12x120 12,240
2x20 0,340 6x15 0,765 15x20 2,550
2x25 0,424 6x20 1,020 15x25 3,187
2x30 0,510 6x25 1,275 15x30 3,825
2x35 0,595 6x30 1,530 15x35 4,462
2x40 0,680 6x35 1,785 15x40 5,100
2x50 0,850 6x40 2,040 15x50 6,375
3x10 0,255 6x50 2,550 15x60 7,650
3x12 0,306 6x60 3,060 15x70 8,930
3x15 0,382 6x70 3,570 15x80 10,200
3x20 0,510 6x80 4,080 15x100 12,750
3x25 0,637 6x100 5,100 20x30 5,100
3x30 0,765 8x12 0,816 20x40 6,800
3x35 0,893 8x15 1,020 20x50 8,500
3x40 1,020 8x20 1,360 20x60 10,200
3x50 1,275 8x25 1,700 20x80 13,600
3x60 1,530 8x30 2,040 20x100 17,000
3x80 2,040 8x35 2,380 20x120 20,400
4x10 0,340 8x40 2,720 25x30 6,370
4x12 0,408 8x50 3,400 25x35 7,440
4x15 0,510 8x60 4,080 25x50 10,600
4x20 0,680 8x70 4,760 25x60 12,500
4x25 0,581 8x80 5,440 25x80 16,500
4x30 1,020 8x100 6,800 25x100 21,200
4x35 1,190 8x120 8,160 30x40 10,200
4x40 1,360 10x15 1,275 30x50 12,700
4x50 1,700 10x20 1,700 30x60 15,300
4x60 2,040 10x25 2,125 30x70 17,800
4x80 2,720 10x30 2,550 30x80 20,400
5x10 0,425 10x35 2,975 30x90 22,950
5x12 0,510 10x40 3,400 30x100 25,500
5x15 0,637 10x45 3,825 30x120 30,600
5x20 0,850 10x50 4,250 30x150 38,250
5x25 1,062 10x60 5,100 35x50 14,874
5x30 1,275 10x70 5,950 40x50 17,000
5x35 1,488 10x80 6,800 40x60 20,400
5x40 1,700 10x100 8,500 40x80 27,200
5x45 1,913 10x120 10,200 40x90 30,600
5x50 2,125 10x150 12,750 40x100 34,000
5x60 2,550 12x20 2,040 40x120 39,900
5x70 2,975 12x40 4,080 50x100 42,500
5x80 3,400 12x50 5,100 - -
5x90 3,825 12x60 6,120 - -
Barra Ottone CW614N - EN12164
TONDA ESAGONALE QUADRA
Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Chiave Peso al m. Chiave Peso al m. Lato Peso al m.
2 0,026 28 5,234 4 0,117 24 4,243 4 0,136
2,5 0,041 29 5,614 5 0,184 25 4,603 5 0,212
3 0,060 30 6,009 6 0,265 26 4,978 6 0,306
4 0,106 32 6,835 7 0,361 27 5,370 8 0,544
5 0,167 33 7,270 8 0,481 28 5,750 10 0,849
6 0,240 34 7,717 9 0,596 29 6,190 12 1,224
6,5 0,282 35 8,178 10 0,736 30 6,630 14 1,666
7 0,327 36 8,652 11 0,890 32 7,529 15 1,912
8 0,428 38 9,639 12 1,062 33 8,020 16 2,177
9 0,524 40 10,684 13 1,245 34 8,512 17 2,456
10 0,669 42 11,776 14 1,444 35 9,020 18 2,754
11 0,809 45 13,518 15 1,656 36 9,530 20 3,400
12 0,963 48 15,385 16 1,886 38 10,610 22 4,114
13 1,128 50 16,690 17 2,128 40 11,760 25 5,313
14 1,308 55 20,196 18 2,387 45 14,890 30 7,652
15 1,502 60 24,033 19 2,660 50 18,380 35 10,420
16 1,709 65 28,211 20 2,946 55 22,240 40 13,600
17 1,929 70 32,716 21 3,250 60 26,470 45 17,290
18 2,163 75 37,553 22 3,565 65 32,180 50 21,250
19 2,410 80 42,729 23 3,897 - - 60 30,600
20 2,670 85 48,237 - - - - - -
21 2,944 90 54,077 - - - - - -
22 3,231 95 60,256 - - - - - -
23 3,532 100 66,767 - - - - - -
24 3,845 110 80,784 - - - - - -
25 4,173 120 96,143 - - - - - -
26 4,513 130 112,837 - - - - - -
27 4,867 150 150,131 - - - - - -
Profili vari in Ottone
ANGOLI ELLE TE
Dmensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m. Dimensioni in mm. Peso al m.
10x10x2 0,306 10x20x2 0,476 15x15x2 0,476
15x15x2 0,476 10x25x2 0,561 20x20x2 0,646
20x20x2 0,646 10x40x2 0,816 25x25z2 0,816
25x25x2 0,816 15x20x2 0,561 30x30x2 0,986
30x30x2 0,986 15x25x2 0,646 20x20x3 0,943
35x35x2 1,156 15x30x2 0,731 30x30x3 1,450
40x40x2 1,326 20x30x2 0,816 40x40x3 1,963
50x50x2 1,666 20x40x2 0,986 - -
15x15x3 0,688 20x50x2 1,156 - -
20x20x3 0,943 15x30x3 1,071 - -
25x25x3 1,200 20x30x3 1,198 - -
30x30x3 1,450 20x40x3 1,453 - -
35x35x3 1,710 - - - -
40x40x3 1,963 - - - -
45-x45x3- 2,218 - - - -
50x50x3 2,473 - - - -
50x50x5 4,037 - - - -

Lastra Ottone CUZN37 CV508L

Lastra Orologeria Ottone
CW 612 N
1000X2000 COTTA 1000X2000 CRUDA EX OT 59
Spessore Peso al foglio Spessore Peso al foglio Spessorei Peso al foglio
0,50 8,500 0,50 8,500 0,50 3,770
0,60 10,200 0,60 10,200 0,80 6,033
0,70 11,900 0,80 13,600 1,-- 7,541
0,80 13,600 1,-- 17,000 1,20 9,049
0,90 15,300 1,20 20,400 1,50 11,312
1,-- 17,000 1,50 25,500 2,-- 15,083
1,20 20,400 2,-- 34,000 2,50 18,853
1,50 25,500 2,50 42,500 3,-- 22,624
2,-- 34,000 3,-- 51,000 3,50 26,395
2,50 42,500 4,-- 68,000 4,-- 30,166
3,-- 51,000 5,-- 85,000 5,-- 37,707
4,-- 68,000 6,-- 102,000 6,-- 45,249
- - 8,-- 136,000 8,-- 60,332
- - 10,-- 170,000 10,-- 75,415
Tubo Ottone Tondo
Spessore 1 Spessore 1,5 Spessore 2
Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Diametri Peso al m. Diametri Peso al m.
3x5 0,107 23x25 0,641 3x6 0,180 4x8 0,320
4x6 0,133 24x26 0,668 5x8 0,260 6x10 0,427
5x7 0,160 25x27 0,694 7x10 0,340 8x12 0,534
6x8 0,187 26x28 0,721 9x12 0,420 9x13 0,587
7x9 0,214 28x30 0,774 10x13 0,461 10x14 0,641
8x10 0,240 30x32 0,827 11x14 0,501 12x16 0,748
9x11 0,267 33x35 0,908 12x15 0,541 14x18 0,854
10x12 0,294 34x36 0,934 14x17 0,621 16x20 0,961
11x13 0,320 35x37 0,960 15x18 0,662 18x22 1,068
12x14 0,347 38x40 1,041 17x20 0,741 20x24 1,175
13x15 0,374 40x42 1,094 22x25 0,941 21x25 1,228
14x16 0,400 43x45 1,175 25x28 1,061 26x30 1,495
15x17 0,427 48x50 1,309 27x30 1,140 28x32 1,601
16x18 0,457 53x55 1,442 32x35 1,342 31x35 1,762
17x19 0,481 58x60 1,575 37x40 1,542 36x40 2,029
18x20 0,507 63x65 1,709 42x45 1,742 46x50 2,564
19x21 0,534 78x80 2,108 47x50 1,943 56x60 3,097
20x22 0,561 88x90 2,375 57x60 2,343 66x70 3,630
21x23 0,587 98x100 2,642 77x80 3,144 - -
22x24 0,614 - - - - - -
Filo Ottone
COTTO CRUDO
Dametri Peso al km. Dametro Peso al km.
0,50 1,670 0,70 3,270
0,60 2,400 0,80 4,270
0,70 3,270 1,-- 6,680
0,80 4,270 1,20 9,610
1,-- 6,680 1,50 15,000
1,20 9,680 - -
1,50 15,000 - -
2,-- 26,700 - -
2,50 41,700 - -
3,-- 60,100 - -
3,50 81,800 - -
4,-- 107,000 - -
5,-- 167,000 - -
5,50 201,870 - -
6,-- 240,300 - -